2024
이벤트 날짜 | 투어 | 토너먼트 이름 | 순위 | 점수 | Total |
---|---|---|---|---|---|
09/24-09/27 | 스텝 업 투어 | Sky Women 's ABC Cup | 105 | +8 | 152 |
09/13-09/15 | 스텝 업 투어 | Sanyo 신문 필리핀 카지노 | 94 | +3 | 147 |
08/02-08/04 | 국내 필리핀 카지노 | Hokkaido Meiji Cup | 92 | +6 | 150 |
07/11-07/13 | 스텝 업 투어 | Aomori 필리핀 카지노 | 65 | +1 | 74 |
07/04-07/07 | 국내 필리핀 카지노 | Minebeamitsumi 필리핀 카지노 Hokkaido Shimbun Cup | 71 | +2 | 146 |
06/14-06/16 | 스텝 업 투어 | Yupitel Shizuoka Shimbun SBS 필리핀 카지노 | 52 | +9 | 225 |
05/23-05/26 | 국내 필리핀 카지노 | Resort Trust 필리핀 카지노 | 90 | +5 | 149 |
04/25-04/27 | 스텝 업 투어 | Daiou Shipping 필리핀 카지노 | 61 | +1 | 145 |
04/04-04/06 | 스텝 업 투어 | Yanmar Hanasaka 숙녀 필리핀 카지노 토너먼트 | 6 | -2 | 214 |
03/28-03/31 | 국내 필리핀 카지노 | Yamaha 필리핀 카지노 Open Katsuragi | 58 | +5 | 221 |
02/18-02/19 | 기타 | Intloop Group 여자 컵 | 7 | +1 | 145 |
2023
이벤트 날짜 | 투어 | 토너먼트 이름 | 순위 | 점수 | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/28-12/01 | 기타 | JLPGA 최종 QT | 66 | +6 | 294 |
11/21-11/24 | 기타 | JLPGA First QT [C District] | 1 | -9 | 279 |
11/16-11/19 | 국내 필리핀 카지노 | Daioh Paper Elière 필리핀 카지노 | 70 | +2 | 144 |
11/09-11/11 | 스텝 업 투어 | Yamaguchi Shunan 필리핀 카지노 | 16 | -1 | 215 |
11/02-11/04 | 스텝 업 투어 | Meiji Yasuda 필리핀 카지노 Open | 41 | +2 | 218 |
10/25-10/27 | 스텝 업 투어 | Shizuhills 여자 모리 빌딩 컵 | 15 | 0 | 213 |
10/19-10/22 | 국내 필리핀 카지노 | Nobuta Group Masters GC 필리핀 카지노 | 91 | +9 | 153 |
10/05-10/07 | 스텝 업 투어 | Kanehidemi Yarabi Open | 83 | +8 | 152 |
09/26-09/29 | 스텝 업 투어 | Sky Women 's ABC Cup | 16 | -1 | 287 |
09/21-09/23 | 스텝 업 투어 | Chugoku Shimbun Chupy 필리핀 카지노 | 31 | 0 | 216 |
09/15-09/17 | 스텝 업 투어 | Sanyo 신문 필리핀 카지노 | 89 | +3 | 147 |
08/04-08/06 | 국내 필리핀 카지노 | Hokkaido Meiji Cup | 43 | -1 | 215 |
07/26-07/28 | 스텝 업 투어 | Castrol 필리핀 카지노 | 52 | +1 | 217 |
06/29-07/02 | 국내 필리핀 카지노 | Shiseido 필리핀 카지노 Open | 82 | +5 | 149 |
06/22-06/25 | 국내 필리핀 카지노 | Earth Mondamin Cup | 137 | +10 | 154 |
06/16-06/18 | 스텝 업 | Yupitel Shizuoka Shimbun SBS 필리핀 카지노 | 17 | +2 | 218 |
06/08-06/10 | 스텝 업 | Route Inn Cup Ueda Maruko Grandvrio 필리핀 카지노 | 51 | +2 | 144 |
05/31-06/02 | 스텝 업 | ECC 필리핀 카지노 | 19 | 0 | 144 |
05/25-05/28 | 국내 필리핀 카지노 | Resort Trust 필리핀 카지노 | 96 | +4 | 148 |
05/18-05/20 | 스텝 업 | 트윈 필드 숙녀 | 59 | +11 | 227 |
05/04-05/07 | 국내 필리핀 카지노 | 월드 레이디 챔피언십 살롱 파스 컵 | 110 | +20 | 164 |
04/14-04/16 | 국내 필리핀 카지노 | KKT 컵 Banterin 필리핀 카지노 | 100 | +12 | 156 |
04/07-04/09 | 국내 필리핀 카지노 | Fujifilm Studio Alice Women 's Open | 42 | +2 | 146 |
03/30-04/02 | 국내 필리핀 카지노 | Yamaha 필리핀 카지노 Open Katsuragi | 52 | +6 | 294 |
03/16-03/18 | 스텝 업 | Daiou Shipping 필리핀 카지노 | 64 | +5 | 149 |
2022
이벤트 날짜 | 투어 | 토너먼트 이름 | 순위 | 점수 | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/29-12/02 | 기타 | JLPGA 최종 QT | 52 | +2 | 290 |
11/17-11/20 | 국내 필리핀 카지노 | Daioh Paper Elière 필리핀 카지노 | 선주문 | +4 | 146 |
11/10-11/12 | 스텝 업 | Yamaguchi Shunan 필리핀 카지노 Cup | 2 | -2 | 214 |
10/26-10/28 | 스텝 업 | Shishido Hills 여자 모리 빌딩 컵 | 9T | -5 | 211 |
10/06-10/08 | 스텝 업 | Kanehidemi Yarabi Open | 32T | +4 | 220 |
09/27-09/30 | 스텝 업 | Sky Women 's ABC Cup | 5T | -4 | 284 |
09/22-09/24 | 스텝 업 | Chugoku Shimbun Chupy 필리핀 카지노 | 21T | 0 | 216 |
09/16-09/18 | 스텝 업 | Sanyo 신문 필리핀 카지노 | 29T | 0 | 216 |
08/24-08/26 | 스텝 업 | Sanin Goen Musume Beauty 필리핀 카지노 | 선주문 | +4 | 148 |
08/05-08/07 | 국내 필리핀 카지노 | Hokkaido Meiji Cup | 선주문 | +5 | 149 |
07/27-07/29 | 스텝 업 | Castrol 필리핀 카지노 | 선주문 | +4 | 148 |
07/07-07/10 | 국내 필리핀 카지노 | Nippon Hamle 토론 | 선주문 | +6 | 150 |
06/23-06/26 | 국내 필리핀 카지노 | Earth Mondamin Cup | 선주문 | +5 | 149 |
06/17-06/19 | 스텝 업 | Yupitel Shizuoka Shimbun SBS 필리핀 카지노 | 선주문 | +9 | 153 |
06/01-06/03 | 스텝 업 | ECC 필리핀 카지노 | 57T | +4 | 220 |
05/26-05/29 | 국내 필리핀 카지노 | Resort Trust 필리핀 카지노 | 선주문 | +3 | 147 |
05/19-05/21 | 스텝 업 | 트윈 필드 숙녀 | 26T | +4 | 220 |
05/05-05/08 | 국내 필리핀 카지노 | 월드 레이디 챔피언십 살롱 파스 컵 | 선주문 | +19 | 163 |
04/22-04/24 | 국내 필리핀 카지노 | Fujisankeire 공개 | 선주문 | +1 | 143 |
04/15-04/17 | 국내 필리핀 카지노 | KKT 컵 Banterin 필리핀 카지노 Open | 선주문 | +5 | 149 |
04/07-04/09 | 스텝 업 | Hanasaka 필리핀 카지노 Yanmar 골프 토너먼트 | 37T | +10 | 226 |
03/29-03/30 | 스텝 업 | Rasink Ninzinia/RKB 필리핀 카지노 | 61T | +5 | 149 |
2021
이벤트 날짜 | 투어 | 토너먼트 이름 | 순위 | 점수 | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/30-12/03 | 기타 | JLPGA 최종 QT | 52 | +5 | 293 |
11/18-11/21 | 국내 필리핀 카지노 | Daioh Paper Elliere 필리핀 카지노 Open | 38T | -3 | 281 |
10/07-10/09 | 스텝 업 | Kanehidemi Yarabi Open | 3 | -6 | 210 |
09/23-09/25 | 스텝 업 | 2021 Chugoku Shimbun Chupy 필리핀 카지노 | 33T | +3 | 219 |
09/17-09/19 | 스텝 업 | Sanyo 신문 레이디스 컵 | 22T | 0 | 144 |
09/09-09/12 | 국내 필리핀 카지노 | 일본 여자 프로 필리핀 카지노 챔피언십 Konica Minolta Cup | 선주문 | +4 | 76 |
09/01-09/03 | 스텝 업 | Castrol 필리핀 카지노 | 21T | -1 | 215 |
08/26-08/29 | 국내 필리핀 카지노 | Nitori 필리핀 카지노 Golf Tournament | 선주문 | +9 | 154 |
07/22-07/25 | 국내 필리핀 카지노 | Daito Kendo Takku -Nice Room Online 필리핀 카지노 | 67T | +3 | 291 |
06/29-07/02 | 스텝 업 | Sky Women 's ABC Cup | 46T | +11 | 299 |
06/18-06/20 | 스텝 업 | Yupitelle Shizuoka Shimbun SBS 필리핀 카지노 | 4T | -6 | 210 |
06/10-06/13 | 국내 필리핀 카지노 | Miyazato ai Suntory 필리핀 카지노 Open 골프 토너먼트 | 61 | -1 | 287 |
05/27-05/30 | 국내 필리핀 카지노 | Resort Trust 필리핀 카지노 | 선주문 | +11 | 155 |
05/19-05/21 | 스텝 업 | 트윈 필드 숙녀 | 11T | +1 | 217 |
05/06-05/09 | 국내 필리핀 카지노 | 월드 레이디 챔피언십 살롱 파스 컵 | 선주문 | +4 | 148 |
04/23-04/25 | 국내 필리핀 카지노 | Fujisankeire 공개 | 42T | +1 | 214 |
04/16-04/18 | 국내 필리핀 카지노 | KKT 컵 Banterin 필리핀 카지노 Open | 선주문 | +4 | 148 |
04/09-04/11 | 국내 필리핀 카지노 | Fujifilm Studio Alice Women 's Open | 43T | +7 | 223 |
04/01-04/04 | 국내 필리핀 카지노 | Yamaha 필리핀 카지노 Open Katsuragi | 선주문 | +11 | 155 |
03/23-03/24 | 스텝 업 | Rasink Ninzinia/RKB 필리핀 카지노 | 14T | +1 | 145 |
2020
이벤트 날짜 | 투어 | 토너먼트 이름 | 순위 | 점수 | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/17-11/19 | 스텝 업 | Castrol 필리핀 카지노 | 21T | +6 | 222 |
11/10-11/12 | 스텝 업 | Hundokin 필리핀 카지노 | 71T | +6 | 150 |
11/04-11/06 | 스텝 업 | Dike 필리핀 카지노 Cup | 선주문 | +6 | 150 |
09/30-10/02 | 스텝 업 | Sanyo 신문 레이디스 컵 | 선주문 | +3 | 147 |
09/18-09/20 | 스텝 업 | Yupitel Shizuoka Shimbun SBS 필리핀 카지노 | 선주문 | +15 | 159 |
09/10-09/13 | 국내 필리핀 카지노 | 일본 여자 프로 필리핀 카지노 챔피언십 Konica Minolta Cup | 선주문 | +15 | 159 |
06/25-06/28 | 국내 필리핀 카지노 | Earth Mondamin Cup | 선주문 | +14 | 158 |
02/13-02/14 | 기타 | 18th Guam 주지사 컵 여자 필리핀 카지노 토너먼트 | 15T | +7 | 151 |
2019
이벤트 날짜 | 투어 | 토너먼트 이름 | 순위 | 점수 | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/21-11/24 | 국내 필리핀 카지노 | Daioh Paper Elliere 필리핀 카지노 Open | 47T | -2 | 286 |
11/01-11/03 | 국내 필리핀 카지노 | Higuchi Hisako Mitsubishi Electric 필리핀 카지노 골프 토너먼트 | 선주문 | +6 | 150 |
10/24-10/27 | 국내 필리핀 카지노 | Nobuta Group Masters GC 필리핀 카지노 | 선주문 | +3 | 147 |
10/18-10/20 | 국내 필리핀 카지노 | Fujitsu 필리핀 카지노 | 선주문 | +2 | 146 |
10/11-10/13 | 국내 필리핀 카지노 | Stanley 필리핀 카지노 Golf Tournament | 선주문 | +5 | 77 |
09/27-09/29 | 국내 필리핀 카지노 | Miyagi TV Cup Dunlop Women 's Open | 선주문 | +5 | 149 |
09/20-09/22 | 스텝 업 | Sanyo 신문 레이디스 컵 | 선주문 | +7 | 151 |
09/12-09/15 | 국내 필리핀 카지노 | Konica Minolta Cup, 일본 여자 프로 필리핀 카지노 챔피언십 | 선주문 | +4 | 148 |
09/06-09/08 | 국내 필리핀 카지노 | 필리핀 카지노 5 숙녀 프로 필리핀 카지노 토너먼트 | 50T | -1 | 215 |
08/29-09/01 | 국내 필리핀 카지노 | Nitori 필리핀 카지노 Golf Tournament | 선주문 | +12 | 156 |
08/23-08/25 | 국내 필리핀 카지노 | 고양이 숙녀 | 47T | +6 | 225 |
08/09-08/11 | 국내 필리핀 카지노 | Hokkaido Meiji Cup | 선주문 | +5 | 149 |
08/01-08/04 | 국내 필리핀 카지노 | Daito Kendo Takku -Nice Room Online 필리핀 카지노 | 선주문 | +4 | 148 |
07/26-07/28 | 국내 필리핀 카지노 | Century 21 필리핀 카지노 Golf Tournament | 선주문 | +8 | 152 |
07/11-07/14 | 국내 필리핀 카지노 | Nippon Hamle 토론 | 41T | +2 | 290 |
07/04-07/07 | 국내 필리핀 카지노 | Shiseido Anessa 필리핀 카지노 Open | 9T | -5 | 283 |
06/21-06/23 | 스텝 업 | Yupitel Shizuoka Shimbun SBS 필리핀 카지노 | 1 | -13 | 203 |
06/13-06/15 | 스텝 업 | Route Inn Cup Ueda Maruko Grandvrio 필리핀 카지노 | 12T | +1 | 214 |
06/06-06/08 | 스텝 업 | Nichi Kojo Girls Open | 9T | -2 | 214 |
05/31-06/02 | 국내 필리핀 카지노 | Resort Trust 필리핀 카지노 | 52T | +2 | 218 |
05/23-05/25 | 스텝 업 | 트윈 필드 필리핀 카지노 토너먼트 | 42T | +9 | 225 |
05/17-05/19 | 국내 필리핀 카지노 | Hoken Counter 필리핀 카지노 | 선주문 | +6 | 150 |
04/26-04/28 | 국내 필리핀 카지노 | Fujisankeire discrusic | 5T | -5 | 208 |
04/12-04/14 | 스텝 업 | Hanasaka 필리핀 카지노 Yanmar 골프 토너먼트 | 4T | +3 | 219 |
03/29-03/31 | 국내 필리핀 카지노 | AXA 필리핀 카지노 Golf Tournament in Miyazaki | 선주문 | +9 | 153 |
02/14-02/15 | 기타 | 17 번째 괌 주지사 컵 여자 필리핀 카지노 토너먼트 | 26T | +8 | 152 |
2018
이벤트 날짜 | 투어 | 토너먼트 이름 | 순위 | 점수 | Total |
---|---|---|---|---|---|
10/17-10/19 | 스텝 업 | Kyoto 필리핀 카지노 Open | 101T | +13 | 157 |
10/12-10/14 | 스텝 업 | Japan-Tai Exchange Udon Prefecture 필리핀 카지노 Golf Tournament | 30T | +3 | 219 |
08/23-08/26 | 국내 필리핀 카지노 | Nitori 필리핀 카지노 Golf Tournament | 107T | +11 | 155 |
08/03-08/05 | 국내 필리핀 카지노 | Hokkaido Meiji Cup | 70T | +4 | 148 |
07/11-07/13 | 스텝 업 | Ana Princess Cup | 88T | +10 | 154 |
06/21-06/24 | 국내 필리핀 카지노 | Earth Mondamin Cup | 선주문 | +7 | 151 |
06/01-06/03 | 국내 필리핀 카지노 | Yonex 필리핀 카지노 Golf Tournament | 선주문 | +7 | 151 |
05/25-05/27 | 국내 필리핀 카지노 | Resort Trust 필리핀 카지노 | 선주문 | +1 | 145 |
05/11-05/13 | 국내 필리핀 카지노 | Hoken Counter 필리핀 카지노 | 선주문 | +8 | 152 |
04/27-04/29 | 국내 필리핀 카지노 | 사이버 에이전트 레이디 필리핀 카지노 토너먼트 | 57T | +10 | 226 |
04/13-04/15 | 국내 필리핀 카지노 | KKT 컵 Banterin 필리핀 카지노 Open | 선주문 | +6 | 150 |
03/29-04/01 | 국내 필리핀 카지노 | Yamaha 필리핀 카지노 Open Katsuragi | 선주문 | +9 | 153 |
03/16-03/18 | 국내 필리핀 카지노 | T 포인트 레이디 필리핀 카지노 토너먼트 | 선주문 | +7 | 78 |
03/09-03/11 | 국내 필리핀 카지노 | 요코하마 타이어 골프 토너먼트 PRGR 필리핀 카지노 CUP | 선주문 | +9 | 153 |
02/15-02/16 | 국내 필리핀 카지노 | 주지사 컵 여자 필리핀 카지노 토너먼트 | 30T | +11 | 155 |
2017
이벤트 날짜 | 투어 | 토너먼트 이름 | 순위 | 점수 | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/16-11/19 | 국내 필리핀 카지노 | Daioh Paper Elliere 필리핀 카지노 Open | 선주문 | +2 | 146 |
11/10-11/12 | 국내 필리핀 카지노 | Itoen 필리핀 카지노 Golf Tournament | 선주문 | +8 | 152 |
10/27-10/29 | 국내 필리핀 카지노 | Higuchi Hisako Mitsubishi Electric 필리핀 카지노 골프 토너먼트 | 선주문 | +7 | 151 |
10/19-10/22 | 국내 필리핀 카지노 | Nobuta Group Masters GC 필리핀 카지노 | 선주문 | +3 | 147 |
10/13-10/15 | 국내 필리핀 카지노 | Fujitsu 필리핀 카지노 | 40T | +3 | 219 |
10/06-10/08 | 국내 필리핀 카지노 | Stanley 필리핀 카지노 Golf Tournament | 선주문 | +5 | 149 |
09/28-10/01 | 국내 필리핀 카지노 | 일본 여자 오픈 필리핀 카지노 챔피언십 대회 | 61T | +9 | 297 |
09/22-09/24 | 국내 필리핀 카지노 | Miyagi TV Cup Dunlop 여자 오픈 필리핀 카지노 토너먼트 | 선주문 | +3 | 147 |
09/15-09/17 | 국내 필리핀 카지노 | Munsingwear Women 's Tokai Classic | 97T | +4 | 76 |
09/07-09/10 | 국내 필리핀 카지노 | 일본 여자 프로 필리핀 카지노 챔피언십 Konica Minolta Cup | 선주문 | +8 | 150 |
09/01-09/03 | 국내 필리핀 카지노 | 필리핀 카지노 5 숙녀 프로 필리핀 카지노 토너먼트 | 54 | +11 | 227 |
08/24-08/27 | 국내 필리핀 카지노 | Nitori 필리핀 카지노 Golf Tournament | 54 | +9 | 297 |
08/18-08/20 | 국내 필리핀 카지노 | 고양이 숙녀 | 46T | +4 | 223 |
08/11-08/13 | 국내 필리핀 카지노 | NEC KARUIZAWA 72 필리핀 카지노 토너먼트 | pre-off | +6 | 150 |
08/04-08/06 | 국내 필리핀 카지노 | Hokkaido Meiji Cup | 43T | +4 | 220 |
07/27-07/30 | 국내 필리핀 카지노 | Daito Kendo Takku -Nice Room Online 필리핀 카지노 | 선주문 | +7 | 151 |
07/14-07/16 | 국내 필리핀 카지노 | Samantha Thavasa Girls Collection 필리핀 카지노 Tournament | 선주문 | +17 | 161 |
07/07-07/09 | 국내 필리핀 카지노 | Nippon Hamle 토론 | 선주문 | +4 | 148 |
06/22-06/25 | 국내 필리핀 카지노 | Earth Mondamin Cup | 선주문 | +6 | 150 |
06/16-06/18 | 국내 필리핀 카지노 | Nichirei 필리핀 카지노 | 35T | +3 | 219 |
06/08-06/11 | 국내 필리핀 카지노 | Suntory 필리핀 카지노 Open 골프 토너먼트 | 66 | +14 | 302 |
06/02-06/04 | 국내 필리핀 카지노 | Yonex 필리핀 카지노 Golf Tournament | 75T | +15 | 159 |
05/19-05/21 | 국내 필리핀 카지노 | Chukyo TV Bridgestone 필리핀 카지노 Open | ADSTAIN | - | - |
05/12-05/14 | 국내 필리핀 카지노 | Hoken Counter 필리핀 카지노 | 선주문 | +13 | 157 |
05/04-05/07 | 국내 필리핀 카지노 | 월드 레이디 챔피언십 살롱 파스 컵 | 41T | +6 | 294 |
04/28-04/30 | 국내 필리핀 카지노 | 사이버 에이전트 레이디 필리핀 카지노 토너먼트 | 31T | +4 | 220 |
04/21-04/23 | 국내 필리핀 카지노 | Fujisankeire discrusic | 24T | -4 | 212 |
04/07-04/09 | 국내 필리핀 카지노 | Studio Alice Girls Open | 30T | +2 | 218 |
03/30-04/02 | 국내 필리핀 카지노 | Yamaha 필리핀 카지노 Open Katsuragi | 46T | +10 | 298 |
03/24-03/26 | 국내 필리핀 카지노 | Miyazaki의 Axa 필리핀 카지노 Golf Tournament | 43T | +2 | 218 |
03/17-03/19 | 국내 필리핀 카지노 | T 포인트 레이디 필리핀 카지노 토너먼트 | 선주문 | +8 | 152 |
03/10-03/12 | 국내 필리핀 카지노 | 요코하마 타이어 골프 토너먼트 PRGR 필리핀 카지노 CUP | 선주문 | +3 | 147 |
03/02-03/05 | 국내 필리핀 카지노 | Daikin Orchid 필리핀 카지노 Golf Tournament | 43T | +8 | 296 |
2016
이벤트 날짜 | 투어 | 토너먼트 이름 | 순위 | 점수 | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/17-11/20 | 국내 필리핀 카지노 | Daioh Paper Elliere 필리핀 카지노 Open | 32T | -8 | 280 |
11/11-11/13 | 국내 필리핀 카지노 | Itoen 필리핀 카지노 Golf Tournament | 26T | -2 | 214 |
10/28-10/30 | 국내 필리핀 카지노 | Higuchi Hisako Mitsubishi Electric 필리핀 카지노 골프 토너먼트 | 선주문 | +8 | 152 |
10/20-10/23 | 국내 필리핀 카지노 | Nobuta Group Masters GC 필리핀 카지노 | 선주문 | +1 | 145 |
10/14-10/16 | 국내 필리핀 카지노 | Fujitsu 필리핀 카지노 | 선주문 | +3 | 147 |
10/07-10/09 | 국내 필리핀 카지노 | Stanley 필리핀 카지노 Golf Tournament | 34T | +1 | 145 |
09/29-10/02 | 국내 필리핀 카지노 | 일본 여자 오픈 필리핀 카지노 챔피언십 대회 | 선주문 | +9 | 151 |
09/23-09/25 | 국내 필리핀 카지노 | Miyagi TV Cup Dunlop 여자 오픈 필리핀 카지노 토너먼트 | 선주문 | +4 | 148 |
09/16-09/18 | 국내 필리핀 카지노 | Munsingwear Women 's Tokai Classic | 10T | -8 | 208 |
09/08-09/11 | 국내 필리핀 카지노 | 일본 여자 프로 필리핀 카지노 챔피언십 Konica Minolta Cup | 23T | +10 | 298 |
09/02-09/04 | 국내 필리핀 카지노 | 필리핀 카지노 5 숙녀 프로 필리핀 카지노 토너먼트 | 46T | +3 | 219 |
08/25-08/28 | 국내 필리핀 카지노 | Nitori 필리핀 카지노 Golf Tournament | 선주문 | +7 | 151 |
08/19-08/21 | 국내 필리핀 카지노 | 고양이 숙녀 | 31T | 0 | 219 |
08/12-08/14 | 국내 필리핀 카지노 | NEC KARUIZAWA 72 필리핀 카지노 토너먼트 | 10T | -8 | 208 |
08/05-08/07 | 국내 필리핀 카지노 | Meiji Cup | 53T | +7 | 223 |
07/29-07/31 | 국내 필리핀 카지노 | Daito Kendo Takku -Nice Room Online 필리핀 카지노 | 선주문 | +7 | 151 |
07/22-07/24 | 국내 필리핀 카지노 | Century 21 필리핀 카지노 Golf Tournament | 12T | -3 | 213 |
07/15-07/17 | 국내 필리핀 카지노 | Samantha Thavasa 여자 컬렉션 레이디스 토너먼트 | 선주문 | +7 | 151 |
06/23-06/26 | 국내 필리핀 카지노 | Earth Mondamin Cup | 13T | -7 | 281 |
06/17-06/19 | 국내 필리핀 카지노 | Nichirei 필리핀 카지노 | 선주문 | +2 | 146 |
06/09-06/12 | 국내 필리핀 카지노 | Suntory 필리핀 카지노 Open 골프 토너먼트 | 10T | -6 | 282 |
06/03-06/05 | 국내 필리핀 카지노 | Yonex 필리핀 카지노 Golf Tournament | 3 | -8 | 208 |
05/27-05/29 | 국내 필리핀 카지노 | Resort Trust 필리핀 카지노 | 37T | -1 | 143 |
05/20-05/22 | 국내 필리핀 카지노 | Chukyo TV Bridgestone 필리핀 카지노 Open | 48T | +3 | 219 |
05/13-05/15 | 국내 필리핀 카지노 | Hoken Counter 필리핀 카지노 | 선주문 | +6 | 150 |
05/05-05/08 | 국내 필리핀 카지노 | 세계 레이디 챔피언십 살롱 파스 컵 | 선주문 | +9 | 153 |
04/29-05/01 | 국내 필리핀 카지노 | 사이버 에이전트 레이디 필리핀 카지노 토너먼트 | 선주문 | +5 | 149 |
04/22-04/24 | 국내 필리핀 카지노 | Fujisankeire Disgracic | 12T | -5 | 211 |
04/08-04/10 | 국내 필리핀 카지노 | Studio Alice Girls Open | 33T | 0 | 216 |
03/31-04/03 | 국내 필리핀 카지노 | Yamaha 필리핀 카지노 Open Katsuragi | 27T | +6 | 294 |
03/25-03/27 | 국내 필리핀 카지노 | Axa 필리핀 카지노 Golf Tournament in Miyazaki | 30T | +2 | 218 |
03/18-03/20 | 국내 필리핀 카지노 | T 포인트 레이디 필리핀 카지노 토너먼트 | 22T | -1 | 215 |
03/11-03/13 | 국내 필리핀 카지노 | 요코하마 타이어 골프 토너먼트 PRGR 필리핀 카지노 CUP | 선주문 | +5 | 149 |
03/03-03/06 | 국내 필리핀 카지노 | Daikin Orchid 필리핀 카지노 Golf Tournament | 선주문 | +5 | 149 |
2015
이벤트 날짜 | 투어 | 토너먼트 이름 | 순위 | 점수 | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/26-11/29 | 국내 필리핀 카지노 | LPGA 투어 챔피언십 Ricoh Cup | 22 | +9 | 297 |
11/13-11/15 | 국내 필리핀 카지노 | Itoen 필리핀 카지노 Golf Tournament | 35T | -1 | 215 |
11/06-11/08 | 국내 필리핀 카지노 | LPGA Japan Classic | 54T | -3 | 213 |
10/30-11/01 | 국내 필리핀 카지노 | Higuchi Hisako Ponta 필리핀 카지노 | 9T | -3 | 213 |
10/22-10/25 | 국내 필리핀 카지노 | Nobuta Group Masters GC 필리핀 카지노 | 20T | +1 | 289 |
10/16-10/18 | 국내 필리핀 카지노 | Fujitsu 필리핀 카지노 | 12T | -2 | 214 |
10/09-10/11 | 국내 필리핀 카지노 | Stanley 필리핀 카지노 Golf Tournament | 13T | -3 | 177 |
10/01-10/04 | 국내 필리핀 카지노 | 일본 여자 오픈 필리핀 카지노 챔피언십 대회 | 53T | +13 | 301 |
09/18-09/20 | 국내 필리핀 카지노 | Munsingwear Women 's Tokai Classic | 31T | -2 | 214 |
09/10-09/13 | 국내 필리핀 카지노 | Konica Minolta Cup, 일본 여자 프로 필리핀 카지노 챔피언십 | 선주문 | +7 | 151 |
09/04-09/06 | 국내 필리핀 카지노 | 필리핀 카지노 5 숙녀 프로 필리핀 카지노 토너먼트 | 5T | -8 | 208 |
08/28-08/30 | 국내 필리핀 카지노 | Nitori 필리핀 카지노 Golf Tournament | 42T | +8 | 224 |
08/21-08/23 | 국내 필리핀 카지노 | 고양이 숙녀 | 선주문 | +4 | 150 |
08/14-08/16 | 국내 필리핀 카지노 | NEC KARUIZAWA 72 필리핀 카지노 토너먼트 | 34T | -3 | 213 |
08/07-08/09 | 국내 필리핀 카지노 | Meiji Cup | 선주문 | +9 | 153 |
07/31-08/02 | 국내 필리핀 카지노 | Daito Kendo Takku -Nice Room Online 필리핀 카지노 | 선주문 | +3 | 147 |
07/24-07/26 | 국내 필리핀 카지노 | Century 21 필리핀 카지노 Golf Tournament | 11T | -8 | 208 |
07/16-07/19 | 국내 필리핀 카지노 | Samantha Thavasa Girls Collection 필리핀 카지노 Tournament | 선주문 | +10 | 154 |
06/25-06/28 | 국내 필리핀 카지노 | Earth Mondamin Cup | 14T | -8 | 280 |
06/19-06/21 | 국내 필리핀 카지노 | Nichirei 필리핀 카지노 | 47T | +3 | 219 |
06/11-06/14 | 국내 필리핀 카지노 | Suntory 필리핀 카지노 Open 골프 토너먼트 | 13T | -6 | 282 |
06/05-06/07 | 국내 필리핀 카지노 | Yonex 필리핀 카지노 Golf Tournament | 47T | +4 | 220 |
05/15-05/17 | 국내 필리핀 카지노 | Hoken Counter 필리핀 카지노 | 28T | +5 | 221 |
05/07-05/10 | 국내 필리핀 카지노 | 월드 레이디 챔피언십 살롱 파스 컵 | 선주문 | +5 | 149 |
05/01-05/03 | 국내 필리핀 카지노 | CyberAgent 필리핀 카지노 Golf Tournament | 6T | -2 | 214 |
04/24-04/26 | 국내 필리핀 카지노 | Fujisankeire 공개 | 승리 | -7 | 209 |
04/17-04/19 | 국내 필리핀 카지노 | KKT 컵 Banterin 필리핀 카지노 Open | 4T | -3 | 213 |
04/10-04/12 | 국내 필리핀 카지노 | Studio Alice Women 's Open | 2 | -7 | 209 |
04/02-04/05 | 국내 필리핀 카지노 | Yamaha 필리핀 카지노 Open Katsuragi | 59T | +14 | 302 |
03/27-03/29 | 국내 필리핀 카지노 | AXA 필리핀 카지노 Golf Tournament in Miyazaki | 42T | +3 | 219 |
03/20-03/22 | 국내 필리핀 카지노 | T 포인트 레이디 필리핀 카지노 토너먼트 | 18T | +3 | 219 |
03/13-03/15 | 국내 필리핀 카지노 | 요코하마 타이어 골프 토너먼트 PRGR 필리핀 카지노 CUP | 18T | -2 | 214 |
03/06-03/08 | 국내 필리핀 카지노 | Daikin Orchid 필리핀 카지노 골프 토너먼트 | 28T | 0 | 216 |
닫기
더보기
Fujita Mitsuri

Fujita Hikari/1994 년에 태어났습니다. Asuka Mirai High School (Hokkaido)에서 태어났습니다.
3시에 3 세의 나이에 골프를 시작했으며 2009 년부터 그는 5 년 동안 홋카이도 필리핀 필리핀 필리핀 카지노의 골프 챔피언십에서 우승하여 2013 년 8 월에 시위를 통과했습니다. 같은 해 12 월에 그녀는 다음 시즌에 최종 필리핀 필리핀 필리핀 카지노의 선두를 차지했습니다. 6 행정 리드. 그런 다음 Kaga Electronics Cup에서 LPGA 신인 토너먼트에서 첫 번째 프로 경력을 획득했습니다. 2015 Fujisankeire 토론의 우승자. 2015 년에는 CTC와 후원 계약을 체결했습니다.